项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 锡业股份锡产业链生产制造数字化升级 |
---|---|---|---|
项目单位 | ********** | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 国有控股项目 |
国标行业 | 信息系统集成服务 | 所属行业 | 信息化 |
所属产业结构调整目录 | 数字化系统(软件)开发及应用:智能设备嵌入式软件、集散式控制系统(***)、可编程逻辑控制器(***)、数据采集与监控(*****)、先进控制系统(***)等工业控制系统;制造执行系统(***),计算机辅助设计(***)、辅助工程(***)、工艺规划(****)、产品全生命周期管理(***)、工业云平台、工业*** 等工业软件;能源管理系统(***)、建筑信息模型(***)系统等专用系统 | ||
建设地点 | 红河哈尼族彝族自治州 个旧市 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 大屯锡* | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ****】*元 ,其中: 申请政府投资【***】*元 , 企业自筹【****】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 建设生产执行系统,从生产、物资、计量、质量、设备、能源、技术、成本等多维度实现对业务的信息化管理。建设客户关系管理系统,以客户的基础数据以及业务数据为核心,构建包括客户用量分析预测、行业用量变化、回款以及授信使用趋势分析等模型。构建锡业股份财务业务*体化数字化管控平台,建设覆盖公司销售、生产、采购库存、人事、财务*大业务板块,实现锡业股份人财物的统*管控。建设智慧指挥调度中心,购置大屏显示系统、操作控制系统、音频扩声系统、综合布线系统、业务系统集成迁移系统等,并建设**展示厅。建设私有云系统,采用***架构机架式云服务器,设计3台管理节点服务器、6台计算节点服务器,配置2台分布式存储、1台集中存储,共同构成私有云平台基础,并单独配置1台备份*体机,用于核心数据的容灾备份。主机房规划部署1套微模块,包含机柜系统、风冷行间级空调系统、供配电系统及动环监控系统,购置**台服务器机柜、2台行间精密空调、1台***配电*体化电源柜、1套动环监控系统等。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 个旧市发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部