单县大数据中心单县视频云存储扩容项目成交公告
一、项目名称: | 单县视频云存储扩容项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371722000202302000086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 单县视频云存储扩容项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-08-02 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 菏泽善智新基建科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1807600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省菏泽市单县园艺街道舜师东路与人民路交叉口西北150米湖西大厦728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 王海鹏, 马保华, 李军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 单县大数据中心 | 地址: | 单县湖西会议中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周先生 | 联系方式: | 15550161672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东领宸项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽开发区人民路经典国际大厦B座九层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李超 | 联系方式: | 15666911813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-8-2 - 2023-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 依据政府采购委托代理协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.916945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-02 15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部