项目概况
项目名称 | 芯片 | 项目编号 | ************** |
开始时间 | ****-**-** **:** | 结束时间 | ****-**-** **:** |
供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第***条规定的资格条件。 | 预算金额(元) | ******.** |
联系电话 | *********** |
成交供应商信息
成交供应商 | ************** | 成交金额 | ******.4 |
成交理由 | 符合需求,**最低 |
采购货物信息列表
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************** | ** | 片 | **** | ||
技术参数 | ***、***、***、********、***、****、****、***、****、****、*****、****.0接口,数据总线宽度**位,最大时钟1.****,核心处理器*** ****** *******,***** ***。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
2 | *********** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 2通道**位***,***:****,***:*****,噪声:*****/***/2@****,*****/***/2@*****,0.***-****:*****-p。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
3 | ************ | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 占空比**%,开关频率*****,温度稳定度2.5%,带宽****。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
4 | ************** | ** | 片 | **** | ||
技术参数 | ********、***、***、****、***接口,双内核,*** ***,最大时钟1.****,核心处理器,*** ****** ***。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
5 | ******** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 输入偏置电压***,压摆率***/**,输入偏置电流***。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
6 | ************ | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 最大输入时钟******,输出时钟相噪-******/**@*****,输出阻抗**Ω,建立时间<***。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
7 | ***********#****** | ** | 片 | ** | ||
技术参数 | 最大延时****,驱动电流3.**,半桥配置。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
8 | *********** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | **位高速***,最高*******,***典型值*****,****典型值*****,差分输入。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
9 | **************** | ** | 片 | **** | ||
技术参数 | **** *********、***、*****、***、******接口,数据总线宽度**位,核心处理器****,**** ***,最高1.****时钟,**** ****。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | *********** | ** | 片 | ** | ||
技术参数 | 2通道**位***,采样率*****,**位最低有效位数,***:0.****%。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | ****** ***** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 静态电流***,纹波抑制****,线路调节0.**%/V,输出电流1.**。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | ******** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | ***接口,*****-*****架构,4通道**位***,差分输入,采样率******。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | *********** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 分数通道本底噪声-******/**,开环***相噪<**.****/**@*****,****可选,建立时间<2.***。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | ************ | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | **位高速***,最高******,带片上数字滤波器,**位***,输入时钟最高******,***:±****。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | ************* | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | ***** ***,****8 ******,***、***、***、***外设,***、***、********、***、***、*****接口,最大时钟******,***存储器,*** ******核。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | *********** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 非线性误差****,并行配置,温漂<****/℃,****:±0.2%***/V,****:*****,***:******/**。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | ************ | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 4通道**位高速***,最高*******,***典型值**.***,****典型值*****,通道隔离度*****,功耗<*****。 | |||||
相关材料 | ||||||
序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
** | *********** | ** | 片 | *** | ||
技术参数 | 噪声*****/***/2@****,测量误差0.5%,线性误差<0.**%***,感应阻值可选。 | |||||
相关材料 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部